|
—
本帖被 转帖公主 执行取消置顶操作(2025-03-08)
—
本转帖对有连错或者不固定发表的,会进行替换和更新,料在于精不在多!旨在把精准的料推送给到大家,欢迎围观! Q
84t= 帖中的这些资料或许你在其它地方也可以看到,但是如此完整的整理在一起,花了小红包钱,省却您多少事,少花多少间。80%的网料每期都是固定的,方便您持续跟踪。每期都会更新3到4次,首更,次更,再更,到最后全部更新完毕题目标注OK ! eZPeyYX 最晚固定时间:当期晚上20点30分。提前订阅的码友,请20点30左右回来再看看。 w li cuY? 所有资料阶段性调整,下架不稳定和连续几期不更新的,只收集转载实打实可以跟踪赚银子的料。 =NtHV4=b 您的支持,是持续发表的动力!愿您福报加身,满载而归! SUUNC06V 【公主三围】 : +Umsr 【5023期】36码:01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 23 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 38 39 40 42 43 44 45 47 49 !#)t<9]fv 24码:03 04 07 09 11 13 14 16 18 19 21 23 26 27 28 31 37 38 39 40 43 44 47 49 FYYc+6n 16码:04 07 09 13 16 18 19 23 26 28 37 38 43 44 47 49 rQimQ|+ 主十码:04 07 13 16 23 28 43 44 47 49 C>+n>bH]L 每期必杀五码:05 12 20 34 41 对 &!CVF 【5024期】36码:01 03 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 35 37 39 40 41 42 44 45 46 49 9S|sTf 24码:01 04 05 08 09 10 11 15 16 18 20 22 30 32 34 35 39 40 41 42 44 45 46 49 d^}p#7mB\ 16码:01 04 08 09 10 11 18 20 30 32 34 39 40 41 44 49 7{F\b 主十码:01 04 08 09 10 18 20 30 34 40 eK:?~BI! 每期必杀五码:02 12 26 31 47 对 ur}'Y^0iR 【5025期】36码:02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 35 36 37 38 39 41 44 45 46 47 48 49 5I2,za&e 24码:02 05 09 10 14 15 17 20 22 24 25 27 29 32 34 36 37 38 39 45 46 47 48 49 0P5VbDv$r7 16码:05 10 14 15 17 20 24 29 32 34 37 38 39 47 48 49 4?+K
` 主十码:14 17 24 29 32 34 38 39 48 49 n?@zp< 每期必杀五码:04 18 28 30 43 对 ez'NHodwk2 第5026期公主三围帖内已更新! _Z0 .c@0 -O *_+8f 【5026期】36码:02 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 26 27 29 31 32 33 34 35 36 38 39 41 43 44 45 46 47 48 44ty,M3 24码:02 07 09 10 11 15 17 19 20 22 26 27 29 31 33 34 35 36 39 43 44 45 46 47 `yv?PlKL 16码:07 10 15 17 22 27 31 33 34 35 36 43 44 45 46 47 {6ZSf[Y6B 主十码:15 17 27 33 34 36 44 45 46 47 oVpZR$ 每期必杀五码:04 13 28 40 42 J 4gtm"2) =====★★★= 码友寻料区 =★★★===== I8gNg
Z 【天府娇子】 f7_(C0d 【5026期】【天府娇子● 港彩ABCDE组统计大围】 >.Gmu 【5026期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 a yoC]rE 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数20;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 |c/=9Bb 共0次:01,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,33,35,38,39,40,43,44,46,47,49,=32码 -iR2UE@M ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ H@uu;:l<7A 共1次:02,03,08,18,22,24,30,34,36,41,42,45,48,=13码 2#.s{ Bv `"=>lu2H 共2次:07,15,29,37,=4码 xxxxxxx \V$qAfP) f`hZb 【5025期】【天府娇子●港彩ABCDE组统计大围】 D0\>E}Y E 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数21;总计:21码;平均0.43次〓〓〓〓〓〓 a}%f+`z 共0次:01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,22,24,27,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,★45,47,48,=32码 O{l4 f:51 ←←←←←←←←←平均线:0.43次→→→→→→→→→ =>;&M)+q 共1次:08,15,19,20,21,23,25,26,28,32,38,46,49,=13码 vu+g65" 共2次:05,18,39,44,=4码 xxxxxxx B"_O! 【5026期】【天府娇子●港彩多组数据统计大围】 `>
%QCc\ 【5026期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 ^K<3_D>1> 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数18;总计:18码;平均0.37次〓〓〓〓〓〓 'SFAJ 共0次:01,02,03,05,06,07,08,09,11,14,15,17,18,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,48,49,=34码 w,p'$WC* ←←←←←←←←←平均线:0.37次→→→→→→→→→ |P>7C 共1次:10,12,13,16,19,20,21,23,26,35,45,46,47,=13码 xxxxxxx %hSQ\T<8[o 共2次:43,=1码 xxxxxxx C<D$Y,[w 共3次:04,=1码 xxxxxxx s/7Z.\ -V}oFxk]q WLl8oE<X 【5025期】【天府娇子●港彩多组统计大围】 O t)}:oG 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数18;总计:20码;平均0.41次〓〓〓〓〓〓 fxd+0R;f 共0次:01,02,03,06,07,08,10,11,13,15,18,20,22,24,25,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,49,=31码 'f<N7%eZ ←←←←←←←←←平均线:0.41次→→→→→→→→→ e-rlk5k%f 共1次:04,05,09,12,14,16,17,19,21,26,27,29,34,39,41,43,45,=17码 xxxxxxx g=t`3X#d 共3次:23,=1码 xxxxxxx \U$:/#1Oe 【5026期】【天府娇子●港彩多组还原统计结果】 ;stjqTd { U;yW) 【5020期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 49,23,12,17,39,44,29,=7码 →OK ]Ucw&B*@ 【5021期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 02,22,30,07,27,38,10,=7码 →OK ^VXhv9\>B 【5022期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 47,36,25,34,10,23,29,=7码 →OK zFjz%:0 【5023期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 13,01,42,27,39,09,21,=7码 →xx W0f^!}f( 【5024期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 49,06,46,40,32,12,30,=7码 →OK aZb\uMePK 【5025期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 11,08,42,25,04,32,06,=7码 →OK <MbhBIejr 【5026期】【天府娇子●港彩多组还原统计】 34,03,35,24,10,43,36,=7码 →OK \\R}3 >Wc 〓〓【5026期】【港彩●多组取杀再统计结果】〓 u+j\PWOtm +cH>'OXoB 【5026期】【香港六合彩●天府娇子多组取杀再统计结果】 UH MJ(.Wa- 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数30;总计:60码;平均1.22次〓〓〓〓〓〓 /9pxEidVAS 共0次:06,10,17,20,24,28,30,32,39,42,43,44,45,46,48,=15码 -$:;en? 共1次:02,05,07,09,16,18,22,25,26,27,31,33,34,38,40,41,47,=17码 -Rpra0o.
C ←←←←←←←←←平均线:1.22次→→→→→→→→→ [OCjYC` 共2次:03,11,12,13,14,15,21,23,35,37,=10码 Y!L-5|G 共3次:01,04,19,29,36,=5码 o-=|}u]mz 共4次:08,49,=2码 xxxxxxx xxxxxxx q}t]lD
%C ;5ki$)v" 【5025期】【香港六合彩●天府娇子多组取杀再统计结果】 KA?}o^-F 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数30;总计:66码;平均1.35次〓〓〓〓〓〓 m54>} 共0次:15,16,27,29,32,35,36,41,43,=9码 I;w! 共1次:02,03,06,08,11,13,14,17,18,21,22,24,25,26,30,31,34,37,38,46,47,49,=22码 ?b+Y])SJK ←←←←←←←←←平均线:1.35次→→→→→→→→→ P*6m~`"5 共2次:01,04,05,07,09,10,23,33,39,40,44,48,=12码 }.A]=Ew 共3次:12,20,28,42,★45,=5码 hP)Zm%@0f 共5次:19,=1码 xxxxxxx xxxxxxx T_S3_-|{== 【5026期】【天府娇子●九肖数据源上错组统】〓 M=raKb?F 6bPxEILm 【5026期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 ?z.?(xZ 6 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数119;总计:198码;平均16.50次〓〓〓〓〓〓 @*y4uI6& 共11次:猴=1码 xxxxxxx BzfR8mD 共13次:牛=1码 ':(AiD -} 共15次:鼠兔龙=3码 1%v6d
! 共16次:狗马=2码 8_}t,BC ←←←←←←←←←平均线:16.50次→→→→→→→→→ r0}x:{$M 共17次:鸡=1码 Rt?CE jy 共18次:猪=1码 66&uK| 共19次:蛇=1码 f- XUto 共20次:虎=1码 VNTbjn]
共23次:羊=1码 )J[m>tyY5 8H4NNj Oy -*k2:i` 【5025期】【天府娇子●港彩上错组9肖直统结果】 q? "> 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数136;总计:209码;平均17.42次〓〓〓〓〓〓 v^ ^Ibv 共14次:兔=1码 xxxxxxx sbmtx/%U 共15次:蛇=1码 =_`q;Tu= 共16次:狗猪鼠虎=4码 YIRe__7-NU 共17次:★ 鸡马=2码 vcFR Td ←←←←←←←←←平均线:17.42次→→→→→→→→→ oE+P= 共18次:羊=1码 |aP`hVm 共19次:猴=1码 6-|?ya
共22次:龙=1码 NfClR HpVc 共23次:牛=1码 3Rb#!tx9 【5026期】【天府娇子●九肖数据源连错组统】〓 h}a}HabA 【5026期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 @/^<9 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数203;总计:1827码;平均152.25次〓〓〓〓〓〓 h\[@J rDa 共146次:虎=1码 )8C`EPe 共147次:猴=1码 08xo_Oysq 共148次:龙=1码 nook/ 7] 共149次:羊=1码 ^W$R{` 共150次:狗蛇=2码 rNk'W, FU 共151次:兔=1码 F\r"Y)|b= ←←←←←←←←←平均线:152.25次→→→→→→→→→ p/(Z2N" 共153次:牛=1码 %nkP" Z# 共156次:鼠马=2码 MAYb.>X#> 共157次:鸡=1码 "|X'qKS(H{ f,yl'2{ 共164次:猪=1码 xxxxxxx Kzn1ct{65! [
iTP:8 【5025期】【天府●港彩连错组9肖直统结果】 =Q<VU/ 〓〓〓〓〓〓生肖类本次有效行数223;总计:2007码;平均167.25次〓〓〓〓〓〓 G{[w+ObX 共159次:猪=1码 ]t)N3n6Bc 共160次:虎=1码 sY!JB7!j 共163次:鼠蛇=2码 *1EmK.-'u 共164次:兔=1码 |^-D&C(Eu 共166次:龙=1码 hM]Z T5;< ←←←←←←←←←平均线:167.25次→→→→→→→→→ b3%x&H<j 共168次:牛羊=2码 / ]8e[t>!f 共170次:马=1码 <\epj=OclV 共171次:猴=1码 i!2k f 共174次:狗=1码 0 8)f k{mBG9[z 共181次:■鸡■=1码 xxxxxxx `:=1*7)? 【5026期】【天府娇子●港彩单码类统计】〓 👑 =J1V?x=l@ W7n^]~V 【5026期】【天府娇子●港彩单码类多组统计结果】 tn$TyCzckW 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数10;总计:36码;平均0.73次〓〓〓〓〓〓 4vbGXb}! 共0次:02,03,06,08,09,11,20,23,28,29,30,32,33,36,38,39,41,42,44,47,=20码 9KX% O-' ←←←←←←←←←平均线:0.73次→→→→→→→→→ n5C,Z!)z 共1次:01,05,07,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,31,35,37,43,45,46,48,49,=25码 MtL<)?HQ 共2次:04,40,=2码 xxxxxxx ?'~u)O(n 共3次:34,=1码 xxxxxxx _p8u
&TZ 共4次:10,=1码 xxxxxxx ]AA|BeL?| ;)h?P.] 【5025期】【天府娇子●港彩单码类多组统计结果】 DU6j0lz 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数10;总计:34码;平均0.69次〓〓〓〓〓〓 R{c~jjd 共0次:02,04,06,10,11,12,14,16,18,22,23,26,28,29,30,31,32,36,37,38,42,43,47,48,=24码 d(|?gN^ ←←←←←←←←←平均线:0.69次→→→→→→→→→ bhpaC8| 共1次:01,03,05,07,08,17,19,21,25,27,33,35,40,41,44,46,49,=17码 L91vp'+2 共2次:09,13,15,20,24,34,39,=7码 xxxxxxx 0]5XTc3r 共3次:★45,=1码 xxxxxxx B0yJ9U= Fj 【5026期】【天府娇子●港彩肖码多组总统】██ WA2NjxYz 【5026期】【天府娇子●港彩肖码类多组统计结果】 <B>qEa_I 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数17;总计:62码;平均1.27次〓〓〓〓〓〓 Jw5@#j 共0次:02,08,09,20,28,30,32,33,38,41,42,44,=12码共1次:05,06,12,13,14,17,18,19,21,22,23,25,29,36,43,45,47,48,49,=19码 |kh{EUE
; ←←←←←←←←←平均线:1.27次→→→→→→→→→ YD[AgToo0 共2次:01,03,07,11,16,24,26,27,31,35,37,39,40,46,=14码 xxxxxxx c<Cf|W 共3次:04,34,=2码 xxxxxxx 3!F^vZ. 共4次:15,=1码 xxxxxxx l|
uiC%T 共5次:10,=1码 xxxxxxx F)~>4>hPr d 8;kM`U 【5025期】【天府娇子●港彩肖码类多组统计结果】 DX! dU'tj 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数17;总计:66码;平均1.35次〓〓〓〓〓〓 564L.^$@| 共0次:04,10,12,22,29,30,31,32,37,43,48,=11码 Ba?1q%eG 共1次:01,02,07,11,14,16,17,18,21,23,25,28,33,35,36,38,40,41,42,47,49,=21码 Psf'^42(v ←←←←←←←←←平均线:1.35次→→→→→→→→→ h._eP.W ` 共2次:03,06,08,09,13,19,27,44,=8码 共3次:05,15,24,26,34,★45,46,=7码 xxxxxxx !2Ompcr1 共4次:20,39,=2码 xxxxxxx W5'6L=WG 【5026期】【天府娇子●港彩肖码尾类统计】██ 9IXy96]]6 【5026期】【天府娇子●港彩肖码尾统计结果】 \},H\kK+^ 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数8;总计:30码;平均0.61次〓〓〓〓〓〓 MOh&1]2j5 共0次:02,03,04,08,09,11,12,13,14,17,18,20,21,23,27,28,30,32,33,37,38,41,42,44,47,48,49,=27码 4G:~|N.{p ←←←←←←←←←平均线:0.61次→→→→→→→→→ g%=K
rO 共1次:01,05,06,07,16,19,22,24,25,26,29,35,36,39,40,43,45,=17码 xxxxxxx @D-I@Cyl 共2次:31,34,46,=3码 xxxxxxx cZ)JvU9] 共3次:15,=1码 xxxxxxx o]tfvGvU* 共4次:10,=1码 xxxxxxx syLdm3d| 【5025期】【天府娇子●港彩肖码尾统计结果】 NsYEBT7f 〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数8;总计:44码;平均0.90次〓〓〓〓〓〓 #y: F3$c 共0次:01,02,04,07,08,10,11,12,14,17,18,19,22,23,29,30,31,32,37,38,40,41,42,43,44,47,48,49,=28码
;UXV!8SM ←←←←←←←←←平均线:0.90次→→→→→→→→→ ;bG?R0a 共1次:03,21,25,27,28,33,35,=7码 xxxxxxx ?i_/f} .K 共2次:05,06,09,13,16,24,34,36,=8码 xxxxxxx l[_antokn 共3次:20,26,46,=3码 xxxxxxx 5cf?u3r!qJ 共4次:15,39,■45,=3码 xxxxxxx nygGI_[l 93D}0kp [Y!HQ9^LEp 【七剑下天山】 $k)K}U 026期:七剑下天山 %6@)fRw 第一剑:杀蓝波! U"|1@W# 第二剑:8尾! p=UW ^95 第三剑:杀三合! n;.
M5}O 第三剑:杀猪! &a'mG=(K_c 第四剑:特单! *YH!L{y 第五剑:特看中数! I 2AQ
G 第六剑:杀一门! nLAwo3 第七剑:看鼠虎猴猪龙! o=94H7@ 3/usgw1 026期:四字中特玄机 2HVqJib4Yn 026期:天堂宝贝 6 Q7MAP M cXt&k 026期:※ 一句解特码※无错记录※\ 0TV16-- 第026期:红红蓝蓝杀蓝单,龙鸡猪虎来中本期。[开==准 NG3:= <(TAA15Xol 2008年:特期期禁二肖请长期跟踪,必有所获! |FT.x9e- 026期:禁<鸡><虎>(准) cM9>V2:P ]U~{?K'g@j 026期少林密宗禁肖:狗 VJ'-"8tY& =====★★★= 特肖专区 =★★★===== 6(?@B^S>2 【如期而来】 n%\\1 025期★▓如期而来▓★【鸡羊龙虎牛猴兔猪】★★开鸡中 f%_$RdU 026期★▓如期而来▓★【牛兔马猪虎猴鼠狗】★★开00中 A #SO}c fA?Wf[`x WxD$k3U 【普宁赌神】 lMW6D0^ 020期 ●普宁赌神 ●单双三肖【单数十鼠马龙】开33 J
R~s`>2 021期 ●普宁赌神 ●单双三肖【单数十鼠虎马】开32 =;n>#< 022期 ●普宁赌神 ●单双三肖【单数十狗猴马】开09 )40YA\V 023期 ●普宁赌神 ●单双三肖【单数十鼠猴虎】开01 `ba<eT': 024期 ●普宁赌神 ●单双三肖【单数十虎马龙】开23 tjV63`LD 025期 ●普宁赌神 ●单双三肖【双数十鸡兔牛】开45 0)PZS> 026期 ●普宁赌神 ●单双三肖【双数十兔猪牛】开00 hC{2LLu;n t3}_mJ sX>|Y3S\U 【浪漫】 Q$'\_zV 020期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██龙 狗 鼠 猴 兔 虎 鸡 牛 猪(共9肖)对 aB G* 021期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██猪 鸡 狗 鼠 蛇 兔 龙 虎 羊(共9肖)对 SmyJ@.L" 022期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██鸡 牛 龙 羊 兔 猪 马 猴 蛇(共9肖)对 /L$q8 + 023期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██马 鼠 羊 鸡 牛 猪 蛇 龙 猴(共9肖)对 #0*I|gfV 024期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██龙 牛 虎 鼠 猴 蛇 兔 马 鸡(共9肖)错 *2pE39 025期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██牛 猪 鸡 马 兔 蛇 猴 虎 鼠(共9肖)对 <.lN'i;( 026期:◆❤◆❤浪漫贵族自创❤██马 牛 虎 狗 鼠 猪 兔 龙 猴(共9肖)对 4u|6^wu.I =====★★★= 特围专区=★★★===== Z^mIGy} 【壹路潮前】 c}=[r1M* 2025年020期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● 2"xhFxoD7 01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24, Z^A( Q>{e 25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 EG=U](8T 2025年021期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● hZe9 Y?) 01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, '@hnqcqXq 24,25,26,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,49,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 [daR)C 2025年022期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● aeLIs SEx 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22, M tDJ1I% 23,25,26,27,28,30,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,49,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 E9 #o0Di 2025年023期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● }?GeU
Xhy 01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,25,27, UU =,Brb 29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 L(`q3>iC4. 2025年024期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● W89J]#v)k 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24, z"sv,W 25,26,27,28,29,31,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 c3Ig4 n0Y> 2025年025期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● lQ.3_{"s 01,02,04,05,07,08,09,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27, 6l>016 x 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 OJcI0(G 2025年026期:I〓〓〓【壹路潮前】十错十笨特围+〓〓〓I● q=BAYZ\` 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23, a5g1.6hF 24,25,26,27,28,29,30,31,33,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,(共39个)赢钱光宗耀祖 输钱工地扛水泥 +w3k_^X9c =)6|lz^ 【屠龙宝刀】 C\[g>_J 025期◆◆◆◆◆◆◆◆【屠龙宝刀无错特围◆◆挑战全网特围高手】◆◆◆◆◆◆◆全网有谁是我的对手?开45大中 i6h0_q8
> 01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,40,41,43,44,45,46,48,49 uUpOa+t 026期◆◆◆◆◆◆◆◆【屠龙宝刀无错特围◆◆挑战全网特围高手】◆◆◆◆◆◆◆全网有谁是我的对手?开00大中 7XIG ne%v 01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48 ZcN%F)htm =====★★★= 杀肖专区 =★★★===== 8\Z/mU*4 【人民人】 E"H> [E 025期人民统计杀鼠开鸡!主牛虎蛇马猴鸡狗开鸡! @2$iFZq~ 026期人民统计杀鼠开?!主虎兔龙蛇羊狗猪开?!主狗20 32防06 18 30 17 14 36 10 22 21? Lr(wS { oxqD/fY xF9PjnWF= 【鬼谷子】 0.t1p(x; 【020期】【★鬼谷子★尽位杀合】————13合————T33(准) \?.M1a[ 【021期】【★鬼谷子★尽位杀合】————09合————T32(准) _UeIzdV9 【022期】【★鬼谷子★尽位杀合】————13合————T09(准) }"chm=b 【023期】【★鬼谷子★尽位杀合】————07合————T01(准) ! XNTk]! 【024期】【★鬼谷子★尽位杀合】————05合————T23(错) gI~jf- w 【025期】【★鬼谷子★尽位杀合】————10合————T45(准) *8QGv6*vQ 【026期】【★鬼谷子★尽位杀合】————04合————T00(准) aib)ItNb oG;;='* O/Wc@Ln 【一刀肖】 qg@Wzs7c~ 020期杀==龙==开鸡 VlFDMw.4.+ 021期杀==猴==开狗 S)\%.~ n 022期杀==猪==开鸡 4mzWNr>fb 023期杀==蛇==开蛇× 'roZ:NE 024期杀==鼠==开羊 NCysYmt 025期杀==虎==开鸡 eqE%ofW 026期杀==猴==开 w,FOq?j^k , pn~$u 【不得不中】 lTv_%hUp 020期🏆🏆杀一肖★【猪】T鸡对 ! Q5ip'L 021期🏆🏆杀一肖★【鼠】T狗对 jlZW!$Iq 022期🏆🏆杀一肖★【蛇】T鸡对 N^.!l_ 023期🏆🏆杀一肖★【狗】T蛇对 L$+ap~ld 024期🏆🏆杀一肖★【兔】T羊对 l;g8_uyjv7 025期🏆🏆杀一肖★【猴】T鸡对 U= PG0 026期🏆🏆杀一肖★【牛】T00对 Ls^$E ;0 VE* ;2;Kq)j_= 【八爷】 )#dP: 020期:┫八爷尽位┣〓羊〓开鸡┫对┣ uNYHEs6%T$ 021期:┫八爷尽位┣〓猪〓开狗┫对┣ "syf@[tz7 022期:┫八爷尽位┣〓鼠〓开鸡┫对┣ `QlChxd 023期:┫八爷尽位┣〓蛇〓开蛇┫错┣ vx_v/pD 024期:┫八爷尽位┣〓猪〓开羊┫对┣ i.Qy0 025期:┫八爷尽位┣〓鸡〓开鸡┫错┣ =ITMAC\ 026期:┫八爷尽位┣〓牛〓开鸟┫对┣ ^kMgjS}R =====★★★= 杀码专区 =★★★===== YDyi6x, 【长相依】 (k..ll p~ 第020期【~~长相依~杀壹码≌17≌】开33对 *qE[Y0Cd 第021期【~~长相依~杀壹码≌11≌】开32对 HBL)_c{/O 第022期【~~长相依~杀壹码≌45≌】开09对 *Gm%Dn 第023期【~~长相依~杀壹码≌48≌】开01对 P$\vD^ 第024期【~~长相依~杀壹码≌29≌】开23对 h30~2]hH 第025期【~~长相依~杀壹码≌40≌】开45对 fD<3Tl8U0 第026期【~~长相依~杀壹码≌26≌】开00对 +S:(cz80V 7b,u|F 【利群】 fmvv
q1G& 【2025年020期】★利群★杀姨码:25开33√⊙ -<i&`*zG 【2025年021期】★利群★杀姨码:48开32√⊙ @W^A%6"j 【2025年022期】★利群★杀姨码:41开09√⊙ c]W]m`: 【2025年023期】★利群★杀姨码:15开01√⊙ mIZ#uW 【2025年024期】★利群★杀姨码:10开23√⊙ :(Feg 2c 【2025年025期】★利群★杀姨码:19开45√⊙ -~
`5kO~ 【2025年026期】★利群★杀姨码:08开00√⊙ xU^Flw,4 /9WR>NUAO 【威武山】 K{HRjNda# 2025年━第020期━威武山杀一行━木 07,08,15,16,23,24,37,38,45,46,特33准 `W8GfbL 2025年━第021期━威武山杀一行━水 13,14,21,22,29,30,43,44,特32准 $_l@k= 2025年━第022期━威武山杀一行━金 03,04,11,12,25,26,33,34,41,42,特09准 3M(:}c 2025年━第023期━威武山杀一行━木 07,08,15,16,23,24,37,38,45,46,特01准 5_nkN`x 2025年━第024期━威武山杀一行━土 05,06,19,20,27,28,35,36,49,特23准 >"S'R9t 2025年━第025期━威武山杀一行━火 01,02,09,10,17,18,31,32,39,40,47,48,特45准 0%+T U4Xx 2025年━第026期━威武山杀一行━木 07,08,15,16,23,24,37,38,45,46,特00准 y^:g"|q Ne.W-,X^cL l9q
ygh 【飛龍】 7k:}9M~ 020期:飛龍杀三码:31.13.21√ 9QI\[lT& 021期:飛龍杀三码:16.30.06√ s&M6DFlA 022期:飛龍杀三码:48.17.46√ ~^IS{1 023期:飛龍杀三码:40.21.12√ (9$/r/-a 024期:飛龍杀三码:38.26.48√ 9+SeG\Th 025期:飛龍杀三码:39.26.42√ `96:Z-!} 026期:飛龍杀三码:04.20.35 z8= Gc$w! =====★★★= 头尾专区 =★★★===== NwuME/C7# 【天狼星】 `qSNS-> 020期:██☆天狼星☆精选4头【0341】◆【特33】 W<B8P S$ 021期:██☆天狼星☆精选4头【3412】◆【特32】 ZsUxO%jP 022期:██☆天狼星☆精选4头【0341】◆【特09】 "a6
wd 023期:██☆天狼星☆精选4头【0234】◆【特01】 xue-5 ' 024期:██☆天狼星☆精选4头【1024】◆【特23】 F)Yn1&a |